Vorsaison, Preise nach der Saison
(Vom 1. Oktober bis 30. April)
1 person / nacht | 2 person / nacht | 3 person / nacht | 4 person / nacht | |
Appartement F1 SZILVESZTER | 14 000Ft 18 000Ft | 16 000Ft 22 000Ft | 19 000Ft 25 000Ft | 22 000Ft 28 000Ft |
Appartement 101 SZILVESZTER | 14 000Ft 18 000Ft | 16 000Ft 22 000Ft | 19 000Ft 25 000Ft | 22 000Ft 28 000Ft |
Appartement 102 SZILVESZTER | 12 000Ft 16 000Ft | 14 000Ft 20 000Ft | - | - |
Appartement 103 SZILVESZTER | 12 000Ft 16 000Ft | 14 000Ft 20 000Ft | - | - |
Appartement 201 SZILVESZTER | 12.000Ft 16 000Ft | 14 000Ft 20 000Ft | 16.000Ft 22 000Ft | 19 000Ft 25 000Ft |
Appartement 202 SZILVESZTER | 12.000Ft 16 000Ft | 14 000Ft 20 000Ft | 16.000Ft 22 000Ft | 19 000Ft 25 000Ft |
Appartement 203 SZILVESZTER | 12 000Ft 16 000Ft | 14 000Ft 20 000Ft | 16 000Ft 22 000Ft | 19 000Ft 25 000Ft |
Appartement A3 SZILVESZTER | 8 000Ft 12 000Ft | 10 000Ft 15 000Ft | - | - |
Appartement A2 SZILVESZTER | 8 000Ft 12 000Ft | 10 000Ft 15 000Ft | - | - |
Hofhaus F1 SZILVESZTER | 10.000Ft 16 000Ft | 12.000Ft 20 000Ft | - | - |
Hofhaus F2 SZILVESZTER | 10.000Ft 16 000Ft | 12.000Ft 20 000Ft | - | - |
Hofhaus F3 SZILVESZTER | 10.000Ft 16 000Ft | 12.000Ft 20 000Ft | - | - |
Hofhaus E1 SZILVESZTER | 8.000Ft 14 000Ft | 10.000Ft 18 000Ft | - | - |
Hofhaus E2 SZILVESZTER | 8.000Ft 14 000Ft | 10.000Ft 18 000Ft | - | - |
Hofhaus E3 SZILVESZTER | 8.000Ft 14 000Ft | 10.000Ft 18 000Ft | - | - |
Wir halten die Zimmer ohne Anreisedatum bis 20:00 Uhr.
Sommerpreise
(Vom 1. Mai bis 30. September)
1 person / nacht | 2 person / nacht | 3 person / nacht | 4 person / nacht | |
Appartement F1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 20 000Ft 22 000Ft | 23 000Ft 26 000Ft | 26 000Ft 30 000Ft | 29 000Ft 34 000Ft |
Appartement 101 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 20 000Ft 22 000Ft | 23 000Ft 26 000Ft | 26 000Ft 30 000Ft | 29 000Ft 34 000Ft |
Appartement 102 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Appartement 103 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Appartement 201 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | 24 000Ft 28 000Ft | 28 000Ft 32 000Ft |
Appartement 202 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | 24 000Ft 28 000Ft | 28 000Ft 32 000Ft |
Appartement 203 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | 24 000Ft 28 000Ft | 28 000Ft 32 000Ft |
Appartement A3 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 12 000Ft 12 000Ft | 14 000Ft 14 000Ft | - | - |
Appartement A2 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 12 000Ft 12 000Ft | 14 000Ft 14 000Ft | - | - |
Hofhaus F1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Hofhaus F2 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Hofhaus F3 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Hofhaus E1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 15 000Ft 18 000Ft | 18 000Ft 20 000Ft | - | - |
Hofhaus E2 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 15 000Ft 18 000Ft | 18 000Ft 20 000Ft | - | - |
Hofhaus E3 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 15 000Ft 18 000Ft | 18 000Ft 20 000Ft | - | - |
Hofhaus P1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 9 000Ft 12 000Ft | 12 000Ft 15 000Ft | - | - |
Wir halten die Zimmer ohne Anreisedatum bis 20:00 Uhr.