Pre-sezon, prețuri post sezon
(De la 1 octombrie până la 30 aprilie)
(Feb15.-Márc.14.),(Márc.17.-Márc.31)
1 pers/noapte | 2 pers/noapte | 3 pers/noapte | 4 pers/noapte | |
Cladire principala F1 | 14.000Ft 12 000Ft | 16.000Ft 14 000Ft | 19.000Ft 17 000Ft | 22.000Ft 20 000Ft |
Cladire principala 101 | 14.000Ft 12 000Ft | 16.000Ft 14 000Ft | 19.000Ft 17 000Ft | 22.000Ft 20 000Ft |
Cladire principala 102 | 12 000Ft 8 000Ft | 14 000Ft 10 000Ft | - | - |
Cladire principala 103 | 12 000Ft 8 000Ft | 14 000Ft 10 000Ft | - | - |
Cladire principala 201 | 12.000Ft 8 000Ft | 14.000Ft 10 000Ft | 16 000Ft 14 000Ft | 19 000Ft 17 000Ft |
Cladire principala 202 | 12 000Ft 8 000Ft | 14.000Ft 10 000Ft | 16 000Ft 14 000Ft | 19 000Ft 17 000Ft |
Cladire principala 203 | 12 000Ft 8 000Ft | 14 000Ft 10 000Ft | 16 000Ft 14 000ft | 19 000Ft 17 000Ft |
Cladire principala A1 | 8 000Ft 6 000Ft | 10 000Ft 8 000Ft | - | - |
Cladire principala A2 | 8 000Ft 6 000Ft | 10 000Ft 8 000Ft | - | - |
Cladirea din curte F1 | 10 000Ft 8 000Ft | 12 000Ft 10 000Ft | - | - |
Cladirea din curte F2 | 10 000Ft 8 000Ft | 12 000Ft 10 000Ft | - | - |
Cladirea din curte F3 | 10 000Ft 8 000Ft | 12.000Ft 10 000Ft | - | - |
Cladirea din curte E1 | 8.000Ft 7 000Ft | 10.000Ft 8 000Ft | - | - |
Cladirea din curte E2 | 8.000Ft 7 000Ft | 10.000Ft 8 000Ft | - | - |
Cladirea din curte E3 | 8.000Ft 7 000Ft | 10.000Ft 8 000Ft | - | - |
Vom ține camerele fără data de sosire, până la ora 20:00.
Tarifele marcate cu steluta sunt valabile
(De la 1 mai la 30 septembrie)
1 pers/noapte | 2 pers/noapte | 3 pers/noapte | 4 pers/noapte | |
Cladire principala F1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 20 000Ft 22 000Ft | 23 000Ft 26 000Ft | 26 000Ft 30 000Ft | 29 000Ft 34 000Ft |
Cladire principala 101 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 20 000Ft 22 000Ft | 23 000Ft 26 000Ft | 26 000Ft 30 000Ft | 29 000Ft 34 000Ft |
Cladire principala 102 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Cladire principala 103 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Cladire principala 201 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | 24 000Ft 28 000Ft | 28 000Ft 32 000Ft |
Cladire principala 202 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | 24 000Ft 28 000Ft | 28 000Ft 32 000Ft |
Cladire principala 203 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | 24 000Ft 28 000Ft | 28 000Ft 32 000Ft |
Cladire principala A1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 12 000Ft 12 000Ft | 14 000Ft 14 000Ft | - | - |
Cladire principala A2 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 12 000Ft 12 000Ft | 14 000Ft 14 000Ft | - | - |
Cladirea din curte F1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Cladirea din curte F2 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Cladirea din curte F3 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 18 000Ft 20 000Ft | 21 000Ft 24 000Ft | - | - |
Cladirea din curte E1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 15 000Ft 18 000Ft | 18 000Ft 20 000Ft | - | - |
Cladirea din curte E2 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 15 000Ft 18 000Ft | 18 000Ft 20 000Ft | - | - |
Cladirea din curte E3 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 15 000Ft 18 000Ft | 18 000Ft 20 000Ft | - | - |
Cladirea din curte P1 (Júl.01-Szept.30.-ig) | 9 000Ft 12 000Ft | 12 000Ft 15 000Ft | - | - |
Vom ține camerele fără data de sosire, până la ora 20:00.